Taloudelliset raportit
Vuosikertomukset
2012
- Stonesoft Vuosikertomus 2012 (PDF)
- Stonesoft Annual Report 2012 (englanninkielinen versio) (PDF)
2011
- Stonesoft Vuosikertomus 2011 (PDF)
- Stonesoft Annual Report 2011 (englanninkielinen versio) (PDF)
2010
- Vuosikertomus 2010 (PDF)
- Vuosikertomus 2010 (englanninkielinen versio) (PDF)
2009
- Vuosikertomus 2009 (PDF)
- Vuosikertomus 2009 (englanninkielinen versio) (PDF)
2008
- Vuosikertomus 2008 (PDF)
- Vuosikertomus 2008 (englanninkielinen versio) (PDF)
2007
- Vuosikertomus 2007 (PDF)
- Vuosikertomus 2007 (englanninkielinen versio) (PDF)
2006
- Vuosikertomus 2006 (PDF)
- Vuosikertomus 2006 (englanninkielinen versio) (PDF)
2005
- Vuosikertomus 2005 (PDF)
2004
- Vuosikertomus 2004 (PDF)
2003
- Vuosikertomus 2003 (PDF)
2002
- Vuosikertomus 2002 (PDF)
2001
- Vuosikertomus 2001 (PDF)
2000
- Vuosikertomus 2000 (PDF)
1999
- Vuosikertomus 1999 (PDF) (In English)
Osavuosikatsaukset
2013
2012
- Q4 2012 | Q4 2012 Analyytikkopäivän esitys
- Q3 2012 | Q3 2012 Analyytikkopäivän esitys
- Q2 2012 | Q1 2012 Analyytikkopäivän esitys
- Q1 2012 | Q1 2012 Analyytikkopäivän esitys
2011
- Q4 2011 | Q4 2011 Analyytikkopäivän esitys
- Q3 2011 | Q3 2011 Analyytikkopäivän esitys
- Q2 2011 | Q2 2011 Analyytikkopäivän esitys
- Q1 2011 | Q1 2011 Analyytikkopäivän esitys
2010
- Q4 2010 | Q4 2010 Analyytikkopäivän esitys
- Q3 2010 | Q3 2010 Analyytikkopäivän esitys
- Q2 2010 | Q2 2010 Analyytikkopäivän esitys
- Q1 2010 | Q1 2010 Analyytikkopäivän esitys
2009
- Q4 2009 | Q4 2009 Analyytikkopäivän esitys
- Q3 2009 | Q3 2009 Analyytikkopäivän esitys
- Q2 2009 | Q2 2009 Analyytikkopäivän esitys
- Q1 2009 | Q1 2009 Analyytikkopäivän esitys
| Vuosi | Osavuosikatsaukset | Analyytikkopäivän esitykset |
|---|---|---|
| 2008 | Q4, Q3, Q2, Q1 | Q4, Q3, Q2, Q1 |
| 2007 | Q4, Q3, Q2, Q1 | Q4, Q3, Q2, Q1 |
| 2006 | Q4, Q3, Q2, Q1 | Q4, Q3, Q2, Q1 |
| 2005 | Q4, Q3, Q2, Q1 | Q4, Q3, Q2, Q1 |
| 2004 | Q4, Q3, Q2, Q1 | Q4, Q3, Q2, Q1 |
| 2003 | Q4, Q3, Q2, Q1 | - |
| 2002 | Q4, Q3, Q2, Q1 | - |
