Tunnusluvut
(1 000 Euroa)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 40 127 | 30 604 |
| Liiketulos | 451 | -1 137 |
| % liikevaihdosta | 1 | -4 |
| Tulos ennen veroja | 709 | -779 |
| % liikevaihdosta | 2 | -3 |
| Oman pääoman tuotto % | 16 | -22 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | 18 | -16 |
| Omavaraisuusaste % | 39 | 40 |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | -1,48 | -1,99 |
| Bruttoinvestoinnit | 1 003 | 581 |
| % liikevaihdosta | 2 | 2 |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 7 476 | 6 131 |
| % liikevaihdosta | 19 | 20 |
| Henkilöstö keskimäärin | 237 | 207 |
| Henkilöstö tilikauden lopussa | 251 | 222 |
| Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot | 0,01 | -0,01 |
| Osakekohtainen oma pääoma | 0,07 | 0,06 |
| Osingot | 0,00 | 0,00 |
| Osakekohtainen osinko | 0,00 | 0,00 |
| Osinko tuloksesta, % | 0,00 | 0 |
| Osakkeiden osakeantioikaistun lkm painotettu keskiarvo tilikauden aikana |
63 617 591 | 63 316 427 |
| Osakkeiden osakeantioikaistun lkm tilikauden lopussa |
65 052 195 | 64 328 315 |
